2.6 제품 사양
RBM-S100b3D 제품 치수
RBM-S100a 제품 치수
기본 사양 | RBM-S100a | RBM-S100b | RBM-S100x3D |
---|---|---|---|
부피(W×D×H) | 510×510×1250mm | 710×680×1250mm | 510×510×1360(a-Type) |
710×625×1360(b-Type) | |||
자중 | 약 50kg | 약 70kg | 약 80kg |
적재중량 | 최대 120kg | 최대 100kg | 최대 90kg |
센서 | 2 × 2D LiDAR | ||
2 × 3D Camera | 2 × 2D LiDAR | ||
2 × 3D Camera | 2 × 2D LiDAR | ||
1 × 3D LiDAR | |||
2 × 3D Camera | |||
적재함 크기 | |||
(W×D×H) | 450×345×200(150)mm | 565×365×300mm | a, b와 동일 |
통신 | Wi-Fi | ||
주행 | |||
주행 속도 | 최대 1.2m/s | ||
경사도/단차 | 3º / 5mm | ||
SLAM | LiDAR | Point Cloud | |
전원 | |||
배터리 정보 | Li-ion, 48V 15Ah | ||
배터리팩 | 13S3P(21700) | ||
연속 주행시간 | 10시간 | ||
배터리 충전시간 | 약 3시간 30분 | ||
충전 방식 | 유선 충전 | ||
출력 장치 | 스피커, LED |
※ 제품 사양은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.